地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-23 元朗 峻巒 第01B期 第05A座 5 C 6.000 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 尚悅 第01座 22 B 547 5.700 @10420 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 新元朗中心 第01座 26 B 550 6.400 @11636 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 尚城 第03座 10 A 692 5.868 @8480 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 朗日路9號 26 A 10.326 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 朗日路9號 15 A 9.932 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 大夫第花園 第02期 1 W 973 3.800 @3905 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 爾巒 茵羅洛斯大道 第06A座 7 A 1628 14.800 @9091 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 錦繡花園 M段 第03街 13 950 11.900 @12526 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 銀田花園 1 9 700 4.600 @6571 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 新元朗中心 第01座 9 H 780 8.000 @10256 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 采葉庭 第08座 16 G 673 6.550 @9733 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 朗晴居 第11座 1 F 884 6.000 @6787 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 映御 第02座 6 E 5.880 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 富貴花園 2 F 3.900 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 朗屏8號 第01座 18 C 4.900 詳情 最近放盤
  2023-03-23 元朗 華翠豪園 第01座 7 A 1078 8.380 @7774 詳情 最近放盤
  2023-03-22 元朗 合益大廈 7 D 204 2.098 @10284 詳情 最近放盤
  2023-03-22 元朗 采葉庭 第03座 8 H 609 5.960 @9787 詳情 最近放盤
  2023-03-22 元朗 尚悅 第09座 18 F 4.930 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]