地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-03-29 村屋 元朗 [英式大宅] ~萬呎巨園! 2100 2100 47000 088347 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 [萬兆豐花園]~1400呎入車花園 2100 2100 14.800 047315 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 錦上路 連車位 2樓天台 鄰近大欖 700 -- 12500 009951 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 可交吉或連租約出售 700 -- 3.380 023197 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 498萬.夢想擁有[花園連車位]新樓~可按85% 700 700 4.980 087945 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 新~豪華別墅屋苑管理,3200呎入車花園! 2100 2100 20.880 066561 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 33萬首期 3年樓/新裝修 100印花稅 350 -- 2.200 006430 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 留意該物業不可按揭(現金價) 400 400 1.800 076351 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 [[悅富豪苑]]1400呎下覆式,可泊兩車! 1400 1400 8.800 081296 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 1100呎入車花園,新屋新裝![靚盤] 700 700 6.900 085669 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 尖峰~[全新樓]路邊屋苑!另花園及天台! 700 700 5.800 085788 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 1分鐘路巴士站 300 -- 2.080 6500 052601 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 {優質3房靚租盤}連可做充電車位.筍! 700 700 11000 000520 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗  5800 5800 2.980 003368 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗  2800 -- 1.180 003529 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 3000呎花園別墅~[割愛出讓] 2100 2100 13.880 040030 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 ((充電首選))屋苑式入車花園 700 700 4.680 086980 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗  700 -- 3.680 026193 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 車泊門前 700 -- 3.180 005983 詳情 按揭計算
  2024-03-29 村屋 元朗 全市最筍 500兩房 鄰近大欖 500 -- 2.180 085786 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]